20200115 Sound of C Lummen

Welke quizzen hebben we onlangs gespeeld ? En wat vonden we er van ?
Plaats reactie
theike
Berichten: 982
Lid geworden op: 06 jun 2012, 18:07
Naam Quizteam: Noojt Kontent

20200115 Sound of C Lummen

Bericht door theike »

Uitslag op 144 punten, 25 ploegen

1 NGMB 128 0,8889
2 X-Tremisten 126 0,875
3 Duvelkes 120 0,8333
4 Limburgse Connectie 119 0,8264
5 Tragic Error 115 0,7986
6 D.A.M 114 0,7917
7 Eiland 3 110 0,7639
8 STML 110 0,7639
9 Tragic Error B 107 0,7431
10 Den Onderhond 106 0,7361
11 Hive Mind 106 0,7361
12 Happy Ending 105 0,7292
13 Garcon2pintjes 105 0,7292
14 Bajes 105 0,7292
15 Maxisten 104 0,7222
16 Lame Ducks 103 0,7153
17 Simpele Zielen 99 0,6875
18 Plus Mien 99 0,6875
19 FC Annemie 98 0,6806
20 Duo Dom 84 0,5833
21 Moedige missers 82 0,5694
22 Noojt Kontent 80 0,5556
23 Samenraapsel 77 0,5347
24 Beunhazen 76 0,5278
25 Spacemuffins 68 0,4722

ERLICH, Leandro 2 Duo Happy Ending & Noojt Kontent :thumbup:
papaul
Berichten: 1264
Lid geworden op: 04 jun 2012, 20:40

Re: 20200115 Sound of C Lummen

Bericht door papaul »

Duo voor onze Thei, onze kunstkenner :clap:
Gebruikersavatar
guy
Berichten: 578
Lid geworden op: 31 mei 2012, 17:58

Re: 20200115 Sound of C Lummen

Bericht door guy »

:praise:
In theorie is er geen verschil tussen theorie en praktijk, in praktijk wel
Plaats reactie