Vlaamse QuizRanking

Terug

Vlaamse Quizranking (voor ploegen)
Huidige Ranking VQR Overzicht uitslagen Statistieken
Historische Rankings Overzicht behaalde punten Beheer (admin only)



VQR-ranking van 1 March 2024
Plaats Ploeg Comb Gem Aantal Tot Vorig Aug Beste
1 X-tremisten 7,418.0 69.7 61 4254 1 1 1
2 Les Têtes Brulées 6,944.0 50.1 101 5064 2 2 2
3 Hego 6,056.0 55.1 35 1929 4 5 1
4 Clockwork 5,951.0 75.9 20 1517 3 3 1
5 Tragic Error 5,694.0 57.6 53 3053 5 4 3
6 Stardust 5,454.0 46.5 62 2880 7 7 6
7 Duvelkes 5,405.0 48.9 60 2935 6 6 5
8 Elementaire Yeti's 5,148.0 39.9 60 2396 8 9 8
9 Eiland 3 4,879.0 47.6 49 2331 9 8 8
10 Malheur 4,767.0 43.9 49 2149 11 15 1
11 Under Siege 3 4,726.0 34.4 59 2031 10 12 10
12 Lacrimosa 4,424.0 36.9 48 1773 12 10 10
13 Simpele Zielen 4,107.0 32.6 74 2413 13 14 10
14 Vuile Kletsers 4,058.0 34.8 47 1634 16 20 14
15 Alzheimer 3,897.0 34.9 46 1606 15 17 4
16 Oude Belgen 3,890.0 32.9 46 1515 17 11 8
17 Onderhond 3,872.0 31.9 65 2071 14 16 13
18 Trivial Time 3,666.0 28.6 52 1485 19 23 18
19 Nescio 3,609.0 31.1 52 1617 18 13 10
20 Garçon 2 Pintjes 3,540.0 38.4 28 1075 20 22 20
21 La Piovra 3,373.0 20.2 93 1878 23 18 17
22 Hive Mind 3,220.0 29.5 40 1179 24 28 15
23 Happy Ending 3,158.0 22.5 86 1935 22 21 15
24 Limburgse Connectie 3,067.0 34.2 29 993 21 19 5
25 Dominion 2,955.0 24.2 55 1332 35 31 19
26 Walfbones 2,940.0 21.6 63 1363 29 37 26
27 Serendipitists 2,920.0 35.5 23 816 25 35 16
28 Kiliwatch 2,918.0 27.1 42 1139 26 24 5
29 Hammertime 2,887.0 22.6 45 1018 36 33 22
30 Patroesjka's 2,868.0 23.1 36 833 31 30 18
31 Leonderthalers 2,867.0 23.1 33 763 40 45 31
32 Kwissendales 2,845.0 28.6 29 830 32 29 24
33 Zeekamelen 2,806.0 25.4 36 915 30 27 23
34 Fiasco 2,795.0 18.4 83 1527 28 32 26
35 Bedweters 2,789.0 25.9 34 880 27 26 12
36 Psychoburger 2,755.0 21.0 56 1175 34 39 10
37 Hybris 2,717.0 18.4 65 1194 33 36 28
38 4 Hand 2,623.0 20.9 46 961 37 25 20
39 Noekin 2,614.0 26.3 32 841 39 44 32
40 Ne Grote Met / Brodders 2,397.0 20.8 31 645 38 34 1
41 Primavera 2,327.0 18.0 55 988 42 41 17
42 Dead Moon 2,267.0 17.0 76 1293 41 38 25
43 Kalme Chaos 2,256.0 18.4 47 863 44 46 43
44 Canasta / Don Quizzot 2,126.0 22.3 28 623 43 40 32
45 Lokaal Onweer 2,041.0 21.9 36 789 46 43 34
46 Dox 2,031.0 27.7 18 498 45 54 45
47 Miracoli (Lochristi) 1,994.0 17.1 50 853 47 50 33
48 Verloren Weekdag 1,937.0 20.8 36 748 53 113 48
49 Error 404 1,892.0 16.6 35 582 55 47 46
50 Pas op voor de Paspop 1,887.0 23.2 21 487 48 92 48
51 Caber Toss 1,887.0 19.7 25 492 49 65 49
52 Next Question 1,870.0 13.7 49 670 56 76 52
53 STML 1,856.0 17.0 27 459 50 56 24
54 Pechvogels 1,827.0 15.1 32 484 54 60 48
55 Andes Survivors 1,822.0 21.0 21 441 58 49 13
56 Theater Clan 1,799.0 13.3 45 599 51 42 40
57 Oostkustleeuwkes 1,768.0 11.9 55 654 59 48 48
58 Boomers & Bladsnokkers 1,756.0 29.5 13 384 52 128 28
59 Café Den Hemel 1,733.0 36.1 10 361 61 59 1
60 Smarties Jr. 1,728.0 17.6 24 422 57 52 29
61 Hol van Plato 1,687.0 13.3 46 613 62 66 52
62 Foneetis Korekt 1,673.0 10.3 65 666 63 58 43
63 Oblomov 1,656.0 12.8 41 524 64 55 50
64 FC Annemie 1,654.0 11.1 51 566 60 53 36
65 Grizzly's 1,647.0 24.9 15 373 66 67 12
66 Asdammen 1,584.0 13.2 38 500 65 68 38
67 Chateauneuf 1,540.0 10.1 54 544 69 77 33
68 Danish String Mafia 1,532.0 33.0 10 330 73 63 53
69 Septische Putten 1,526.0 8.8 58 512 68 73 53
70 Erfenis van Ma Dalton 1,522.0 10.1 50 507 67 62 62
71 Van Horen Zeggen 1,502.0 11.2 52 581 70 61 53
72 Ideal Clash 1,490.0 16.6 20 332 71 130 8
73 Vlammers 1,462.0 9.3 59 551 76 74 52
74 Bosuilen / Dorstige Laven 1,441.0 12.7 34 433 72 72 5
75 Moordgat / Wraak van Archimedes 1,432.0 13.1 33 431 74 71 26
76 Pelter Skelter 1,351.0 9.8 47 461 77 96 25
77 Team Tamara 1,336.0 14.5 26 376 78 51 46
78 Raad van Beroerten 1,333.0 10.0 44 441 75 57 46
79 Plus Mien 1,287.0 9.2 46 421 79 80 53
80 Team boek toe 1,286.0 6.0 96 573 80 78 67
81 Dag André 1,247.0 13.4 22 295 84 111 81
82 Bijl van Damocles 1,247.0 11.3 30 338 93 88 68
83 Musti goes classic 1,244.0 10.4 50 518 81 83 76
84 Sageco 1,232.0 8.9 45 401 82 90 80
85 Bajes 1,226.0 9.4 35 329 86 98 71
86 Berts Vrienden 1,214.0 10.3 35 360 83 85 70
87 Fake News 1,212.0 8.7 56 485 87 81 78
88 Brak in de Koek 1,194.0 9.7 33 321 85 91 65
89 Orakel van Delphi 1,160.0 6.7 58 391 89 97 89
90 Libertad 1,151.0 8.7 41 357 88 82 81
91 Giovanni Lombardi 1,150.0 24.6 10 246 99 227 43
92 Kroeggangers 1,144.0 6.0 58 347 92 89 76
93 Anti-Filosofisch front 1,111.0 24.0 10 240 90 118 75
94 Calabria 1,093.0 10.8 25 269 104 95 21
95 Waarom ee niemand a geire 1,085.0 43.4 5 217 122 173 95
96 Kwisverstand 1,081.0 12.5 21 263 96 84 27
97 Vertigo 1,053.0 14.1 17 240 101 149 97
98 Snelle Jelle gaat quizzen 1,044.0 15.3 15 230 95 110 95
99 Morte a Venezia 1,036.0 12.6 19 239 97 70 56
100 Pro Forma 1,005.0 8.8 36 315 91 99 88
101 Kennissen van de Griek 997.0 12.6 17 214 100 79 50
102 ESAK 984.0 8.3 27 223 102 75 49
103 Fellowship 969.0 8.1 38 307 94 104 40
104 Spacemuffins 941.0 9.0 25 225 98 64 49
105 Plus est en vous 899.0 6.6 45 298 116 120 105
106 Manuel 888.0 6.4 40 254 111 103 39
107 Quiztvannix 884.0 5.0 55 274 106 108 103
108 Kufungisisa Therapy 875.0 26.0 7 182 103 86 82
109 KNOK 875.0 10.0 20 200 118 127 101
110 Stikske Lemmen 855.0 5.5 52 288 114 137 96
111 That's Life 849.0 5.6 37 206 112 154 111
112 KoeKedozeKlan 837.0 7.5 29 216 110 100 82
113 Zooi van Faraday 837.0 4.9 58 286 108 93 70
114 FC De Jul 835.0 6.0 39 232 109 114 9
115 Flatulente Filatelisten 825.0 21.9 8 175 125 221 115
116 Ali Chemicali 819.0 8.7 23 200 107 69 65
117 Wellomb Nieblont 811.0 9.6 19 183 113 126 57
118 Mannen van '71 811.0 7.2 29 209 117 119 113
119 Vrienden van Michiel Devlieger 805.0 12.6 14 177 120 112 97
120 Jumpers 805.0 7.7 27 208 119 101 30
121 Vier Wijzen 789.0 8.0 24 191 135 105 29
122 Hybris in de put 774.0 18.1 9 163 123 219 122
123 Parmahespe 773.0 7.4 29 215 131 160 123
124 Johnny Cluedo & de Gobelijns 769.0 16.3 10 163 126 117 117
125 Collectief tegen Arbeid 765.0 16.3 10 163 128 136 32
126 Bonne Cuvée 758.0 8.2 23 189 124 138 13
127 Legen Bokal 758.0 4.7 52 242 127 124 106
128 S.C.H.A.A.K 739.0 18.9 8 151 156 165 103
129 Voerman 733.0 5.9 39 228 140 158 129
130 Finales Funkeln 724.0 9.4 17 159 130 129 90
131 Ze Komt Later 714.0 5.9 37 217 133 169 128
132 Quizimodo 710.0 9.7 17 165 115 87 13
133 Kroezambol 709.0 6.7 26 175 129 133 103
134 Tezz-maniacs 687.0 14.4 10 144 121 106 100
135 Bolwerk 684.0 9.4 16 150 134 147 78
136 Confetti's 675.0 33.8 4 135 138 109 64
137 Cum Laude 660.0 7.7 20 154 139 121 30
138 Têtes Préssées 657.0 5.0 36 181 136 94 79
139 Goeie 651.0 5.4 34 185 132 116 93
140 Quiztophe & de Callepaerdjes 640.0 4.1 50 207 141 140 127
141 ZAK 635.0 31.8 4 127 105 115 103
142 Hoogenberg 631.0 7.7 19 146 143 162 142
143 Café De Kastaar 623.0 14.8 9 133 137 132 108
144 Salva Mea 621.0 6.9 20 138 145 238 136
145 Teen & Tander 621.0 5.0 30 151 149 153 82
146 Memory Stick 618.0 7.4 19 140 150 134 128
147 Brood & Quiz 601.0 4.2 45 190 151 152 84
148 Xeivetnog Onverwachts 601.0 3.1 57 178 155 195 148
149 Slimmer dan Ben Crabbé 594.0 4.2 43 181 147 156 143
150 Total Blackout 588.0 5.5 29 158 148 146 135
151 Quokka 579.0 7.5 17 128 158 175 151
152 San Pitar 572.0 6.1 23 141 159 193 42
153 The Young Ones / Entity 561.0 7.1 18 127 153 176 113
154 Icarus 554.0 4.4 31 136 167 157 80
155 Vooralsnog Dave Dee 552.0 5.0 26 130 152 161 107
156 Djoef van de Week 545.0 4.3 36 155 157 186 156
157 IQ80 542.0 7.9 15 118 162 208 151
158 Noormannen 533.0 9.1 13 118 161 155 144
159 Geslachte Pauw 532.0 8.6 14 121 154 107 99
160 Pluto 532.0 5.3 26 137 144 123 74
161 Bloten Aap 526.0 6.6 19 125 166 172 130
162 Scolopendra 524.0 3.3 53 175 165 177 162
163 Kluizenaars 523.0 3.8 36 135 171 145 48
164 Kraaienest 520.0 15.3 7 107 142 102 87
165 Djamolidine Abdoujaparov Fanclub 520.0 5.8 21 122 146 171 138
166 Waalweters 516.0 4.9 25 122 160 143 108
167 E vat, e vat, e vat 510.0 3.8 32 122 177 192 135
168 Kalanchoë 509.0 3.3 43 140 173 184 165
169 Vijf voor Twaalf 500.0 20.0 5 100 169 125 28
170 Blinkende Oogjes 499.0 6.3 17 107 163 203 163
171 Kaktus 497.0 5.3 22 116 168 142 57
172 Kriek Max 493.0 4.6 29 133 176 151 92
173 Shades 493.0 3.3 40 130 175 139 128
174 Forever Spaatig 491.0 5.3 21 111 179 189 170
175 Alla Ventura 490.0 4.4 27 118 172 164 148
176 Dode Vogels 488.0 5.9 19 112 164 141 104
177 In Excelsis Dubio 478.0 7.9 13 103 174 206 95
178 Archimedes 476.0 4.7 27 126 178 144 13
179 Camping Cosmos 471.0 6.1 18 110 180 209 43
180 Goblin 452.0 3.3 41 134 188 179 179
181 Humbug 443.0 7.8 12 93 181 135 129
182 Alleen gaat het ook 442.0 10.3 9 93 184 308 181
183 Kwibus Kollektief 437.0 5.3 20 106 190 148 118
184 Senseo 437.0 2.3 54 125 170 205 163
185 Pas Geverfd 436.0 3.2 33 104 187 210 142
186 Bende van Tourette 426.0 7.0 13 91 217 372 186
187 Achtervolgers 424.0 4.1 37 150 191 191 135
188 Galloways 419.0 4.7 21 99 204 253 188
189 Chemical Brothers 413.0 4.3 24 102 186 163 110
190 Hulla Ballou 409.0 2.7 38 103 183 166 137
191 Dnipro Dnipropetrovsk 404.0 4.7 20 94 182 190 176
192 Kwistedadde 399.0 9.0 9 81 205 229 21
193 Scharrekens 398.0 3.2 42 136 197 194 153
194 Buitenland 396.0 8.2 10 82 206 271 149
195 Aaa ma zo'ne Ploeg 385.0 5.3 17 90 200 150 147
196 Pinten boven punten 385.0 2.6 45 117 189 182 173
197 Quo non ascendum 383.0 4.5 20 89 210 288 111
198 Riders on the storm 375.0 18.8 4 75 235 319 165
199 Noekland 373.0 11.0 7 77 185 215 176
200 Vrienden van Volondat 373.0 2.8 35 97 212 247 200
201 Apocalyps 372.0 7.2 11 79 199 159 155
202 Knoeiers 371.0 7.2 11 79 207 222 42
203 Harry Safari 370.0 37.0 2 74 202 131 11
204 Quibo 370.0 1.6 74 119 201 180 104
205 Malheur 12 368.0 3.5 24 85 198 170 40
206 Konijn van Troje 362.0 3.4 22 74 215 325 206
207 Acta est fabula 362.0 3.2 37 119 208 224 207
208 Mordicus Romanticus 356.0 3.7 21 78 192 168 163
209 Los hombres al borde 352.0 4.8 17 81 211 200 89
210 Amnesia (Stabroek) 352.0 4.7 17 79 203 181 176
211 Kiekens & Hanen 350.0 3.6 22 79 245 261 211
212 Lennon 347.0 10.1 7 71 209 207 18
213 Furius Bavo 346.0 8.8 8 70 196 258 123
214 Brein 346.0 3.0 29 88 219 220 136
215 Belspa Brains 343.0 4.6 16 73 195 214 195
216 Postkoetspoetsers 343.0 2.5 39 98 213 198 157
217 Trebor Seam! 338.0 2.5 34 84 224 240 217
218 Apeiron 335.0 2.4 34 83 214 237 214
219 Dolly Party 329.0 5.4 14 75 221 185 43
220 Wilhelmina III 328.0 9.4 7 66 194 187 117
221 Tenera United 322.0 2.4 35 83 218 262 218
222 P Team 321.0 2.1 39 82 225 269 123
223 Piet Fluwijn & de bollekes 317.0 3.5 20 70 246 231 25
224 Computer says no 317.0 3.2 23 74 193 188 177
225 Pauselijke Accidentjes 315.0 15.8 4 63 222 284 190
226 Alzheimer & Co 314.0 1.7 57 99 223 246 213
227 Calm Moose 308.0 2.7 27 72 227 264 179
228 Regen van 2014 305.0 3.7 18 66 216 217 192
229 Kortriks Skuffel Kwartet 296.0 2.5 31 76 236 249 147
230 Net Gemist 296.0 2.0 58 116 234 235 190
231 Koeken Troef! 295.0 11.8 5 59 228 233 64
232 Cobblestones 293.0 3.2 23 74 243 178 135
233 Men @ Work 293.0 3.1 22 69 232 239 165
234 Johnny Lipstick 290.0 19.3 3 58 233 442 12
235 Kiefernzapfen 290.0 7.4 8 59 237 377 235
236 Lierse Entente 286.0 5.6 11 62 231 226 25
237 Samangi Superstars 285.0 2.2 31 69 226 202 130
238 Q-Men 284.0 3.7 16 59 220 225 206
239 Athena 283.0 2.9 26 74 249 167 37
240 Zwamneusjes 278.0 4.4 14 62 256 285 40
241 Vollenbak Humperdinck 278.0 3.0 20 60 253 337 210
242 Kinderen Van Lea 277.0 2.2 30 65 247 318 242
243 Brijvos 275.0 1.7 45 78 252 243 228
244 Expendables 272.0 3.0 20 59 248 241 141
245 Axwell & Ingrosso 270.0 27.0 2 54 240 174 139
246 Slag om Sloggi 267.0 3.1 21 64 239 331 239
247 B-Klucht 264.0 3.5 16 56 251 317 247
248 Boeboeks 260.0 2.0 31 61 258 211 122
249 Touring Wegenhulk 259.0 4.0 15 60 255 216 207
250 Aquaholics 258.0 2.3 27 61 244 236 157
251 Rolders 250.0 10.0 5 50 268 213 80
252 Tiem 244.0 7.0 7 49 238 265 184
253 Sylvia Saints Geilige Boontjes 235.0 2.4 23 56 257 199 96
254 Pollepels 234.0 5.0 10 50 278 196 27
255 Missing Link 233.0 4.3 12 51 242 245 147
256 Eufraat Eenden 232.0 2.7 19 51 269 212 197
257 Mondt 228.0 5.1 9 46 250 197 55
258 Boer van Tienen 228.0 1.7 31 52 265 324 258
259 Schlemiel 227.0 2.2 24 52 264 232 213
260 Rondels 223.0 7.5 6 45 263 306 32
261 Gepikt op ne quiz 220.0 1.7 29 50 293 368 261
262 Adduatiekers 219.0 5.6 8 45 284 343 202
263 Kubelia 218.0 2.7 18 49 270 332 79
264 Michiels Crew 218.0 2.5 20 49 254 290 250
265 Blinky Palermo 216.0 2.7 18 49 271 320 265
266 4x4 213.0 2.1 22 46 262 374 262
267 Dan Maar gokken 212.0 4.4 10 44 300 281 50
268 Laatste Tafel 210.0 7.0 6 42 267 248 244
269 Jeckyll & Hyde 204.0 6.8 6 41 290 354 178
270 Functioneel Naakt 204.0 5.9 7 41 308 --- 270
271 Five of a Kind 203.0 3.8 11 42 277 302 271
272 Gieters 200.0 20.0 2 40 272 --- 271
273 Eburonen 200.0 8.0 5 40 273 287 112
274 Spartak Stammtisch 199.0 3.1 14 43 303 358 274
275 Lachend Kakske 197.0 3.0 15 45 286 359 275
276 Ajax 196.0 1.9 24 46 302 234 107
277 Misschien wel eh 195.0 6.5 6 39 304 303 277
278 Dimitri Bontinck Fanclub 195.0 1.3 30 40 275 349 275
279 Jasper zal het doen stuyven 194.0 3.6 11 39 279 286 276
280 Freddy Veir 192.0 4.3 9 39 322 350 271
281 't Korfke 192.0 1.9 22 42 292 257 149
282 Halve Haringen 191.0 1.4 33 46 288 333 282
283 Ekker 189.0 2.2 19 41 280 310 135
284 Mujdani 189.0 1.7 25 43 260 273 116
285 Celtic 188.0 3.8 10 38 301 275 250
286 Les Visiteurs 187.0 5.4 7 38 285 254 185
287 KWB Puurs 186.0 3.8 10 38 295 300 82
288 Parsifal 186.0 2.1 20 42 347 311 288
289 Kwistetnie 1998 186.0 1.5 27 41 294 314 182
290 Twee toeristen 185.0 18.5 2 37 289 277 277
291 Koninklijke Sjoelbakclub Zonnebeke 185.0 2.5 16 40 287 292 287
292 Zeddis kalm 185.0 1.7 26 43 299 322 290
293 Stappertjes 182.0 2.5 16 40 259 267 257
294 Single Malt 182.0 2.2 18 39 298 276 37
295 Floeren Toeters 180.0 18.0 2 36 --- --- ---
296 Zoek het zwart schaap 180.0 12.0 3 36 296 228 188
297 Vur d'Leut 177.0 6.0 6 36 291 201 87
298 Sesamzaadjes 177.0 3.1 12 37 312 381 288
299 Jempy & the Jumpers 175.0 11.7 3 35 229 122 68
300 Petanqueclub de Stalen Ballen 175.0 4.0 9 36 307 399 300
301 Brainstorm 172.0 1.9 20 37 274 244 183
302 Ernesten 170.0 5.7 6 34 341 542 53
303 Botte Bijl 170.0 4.9 7 34 283 250 248
304 Ambetantenaren 166.0 2.6 13 34 370 --- 304
305 Kings/Erotica 165.0 3.4 10 34 309 392 305
306 Rand van de afgrond 164.0 2.4 14 34 310 268 75
307 Clio 164.0 1.9 19 36 276 304 61
308 Red Michiel 163.0 1.8 19 35 323 367 51
309 Dooien Aap 160.0 8.0 4 32 282 274 141
310 Ode to the Cesar 160.0 8.0 4 32 230 266 229
311 Iegem Simple Minds 159.0 1.9 18 34 314 289 132
312 Kwiscutabel 159.0 1.1 34 37 321 298 289
313 Politiezone Druivenstreek 155.0 15.5 2 31 319 --- 313
314 Car54 155.0 1.7 20 34 324 297 251
315 God's Machine 153.0 2.8 11 31 266 256 92
316 Krommenaas 152.0 2.7 12 32 350 323 269
317 Monica Sweetheart Fanclub 152.0 1.6 21 34 351 549 285
318 Power Rangers 150.0 15.0 2 30 325 736 30
319 Kabbelend Beekje 150.0 10.0 3 30 326 305 125
320 Moedige Missers 150.0 4.3 7 30 317 307 72
321 Spekvet met Komijn 150.0 2.5 12 30 335 476 321
322 Peking Blues 148.0 1.5 21 32 315 293 288
323 Met de rest van de sajet 147.0 1.4 23 32 316 252 227
324 Sanseveria 147.0 1.3 24 32 331 382 324
325 Raasdonders 146.0 3.3 9 30 305 259 227
326 Fanclub Kirsten Flipkens 145.0 9.7 3 29 241 296 235
327 Honderd gram spek 145.0 3.3 9 30 306 345 212
328 Dwaallicht 141.0 3.0 10 30 320 282 282
329 Vijf Pintjes 140.0 9.3 3 28 327 --- 327
330 D#KWSKTRS 140.0 5.6 5 28 297 309 271
331 Toog 2 140.0 4.7 6 28 311 272 256
332 Dukes of Haesaert 138.0 1.4 21 30 281 278 241
333 Mjolnir 136.0 2.6 11 28 357 344 313
334 Six T's 134.0 3.0 9 27 332 514 332
335 Spek & bonen 134.0 2.1 13 27 336 386 195
336 Eureka (Evergem) 131.0 3.5 8 28 340 365 278
337 Klaver Vier 131.0 1.5 19 29 337 395 120
338 Leonardus 129.0 2.5 11 27 343 351 338
339 Vzw Hazepaté 129.0 1.8 15 27 344 242 189
340 Denkertjes 129.0 1.6 17 27 338 291 113
341 Aibohphobia 128.0 2.0 13 26 367 471 341
342 Overwinnelijke Vier 127.0 3.3 8 26 346 316 252
343 MC Waerbeek 127.0 2.9 9 26 345 470 336
344 Haiza Beri 126.0 1.6 16 26 330 328 292
345 Tiny gaat quizzen (AKV) 125.0 3.3 8 26 378 327 297
346 Korsakov 124.0 2.4 11 26 348 474 293
347 Mini Houdini 124.0 2.1 12 25 355 342 342
348 Touching Balls 122.0 1.7 15 26 356 394 348
349 Strulare 120.0 12.0 2 24 352 --- 262
350 Miracoli's 120.0 3.1 8 25 353 336 148
351 Conoscenza 120.0 1.6 15 24 361 364 307
352 Gouden Duif 119.0 2.8 9 25 333 280 280
353 Gebroeders Demesmaecker 118.0 4.0 6 24 318 255 229
354 Aquoibonisten 118.0 2.0 12 24 329 283 268
355 Tonijn met Pruimen 117.0 2.2 11 24 313 356 238
356 Schudden voor gebruik 117.0 1.8 14 25 328 326 323
357 Usurperende Bevoegdheden 115.0 11.5 2 23 261 223 35
358 Trio Dyscalculie 115.0 7.7 3 23 359 --- 75
359 Agatha Fegen 115.0 1.6 14 23 349 366 349
360 Zet moa dadde 112.0 2.2 11 24 373 --- 360
361 Heideroosjes 111.0 1.9 12 23 390 --- 361
362 Refectoriumfilosofen 110.0 2.4 9 22 366 384 345
363 Noojt Kontent 109.0 2.4 9 22 362 263 20
364 Charmant, slim & knap 108.0 1.1 21 22 365 387 216
365 Il Barejo 107.0 1.7 13 22 339 321 270
366 Prettig Gestoord 105.0 0.6 41 23 374 334 109
367 Overstekend Wild 104.0 1.6 13 21 358 312 207
368 Alcalde 100.0 6.7 3 20 375 369 367
369 Bruudruuster 100.0 5.0 4 20 376 355 135
370 Wodeismedoade 100.0 4.0 5 20 489 --- 370
371 Bengde van Ellengde 99.0 2.9 7 20 377 657 123
372 Drie debielen en een nerd 99.0 2.0 10 20 401 490 372
373 Complicaties na de ingreep 97.0 1.7 12 20 397 730 209
374 Broodhertogdom 97.0 1.4 14 20 372 423 372
375 Kwistetwel (Evergem) 96.0 2.5 8 20 391 338 326
376 Swifties 96.0 0.9 22 20 385 458 376
377 More hair than brains 95.0 9.5 2 19 360 353 307
378 Lustige Ludo's 95.0 4.8 4 19 408 383 232
379 Think Drink! 95.0 4.8 4 19 369 408 206
380 Alwetende Opblaasalpaca's 95.0 2.7 7 19 364 385 282
381 Vier Wijze Maatjes 95.0 1.9 10 19 382 618 350
382 Dat is een lang verhaal 94.0 2.4 8 19 387 403 329
383 Nat Weusje 93.0 2.7 7 19 379 375 325
384 Black Out 92.0 2.1 9 19 384 438 152
385 Incognito 91.0 1.1 17 19 427 441 145
386 Amici del Giro 90.0 4.5 4 18 386 391 384
387 Lukraak 90.0 3.6 5 18 431 527 93
388 Ossebolle O 90.0 3.6 5 18 457 --- 388
389 Wanhoop 90.0 3.6 5 18 430 --- 389
390 Trappers van Alaska 90.0 2.6 7 18 354 339 298
391 Necrofielen tegen crematie 90.0 2.0 9 18 363 340 161
392 Peisduiven 90.0 1.5 12 18 388 493 362
393 Boer Bavo 90.0 1.4 13 18 371 352 319
394 Rode Kool 89.0 3.0 6 18 423 434 358
395 Drie Vrienden & Hans 86.0 1.3 14 18 389 388 369
396 City Club 86.0 1.1 17 18 482 593 30
397 Bagazze 85.0 4.3 4 17 392 346 229
398 Bokken United 85.0 4.3 4 17 394 536 372
399 Broodje Ongeregeld 85.0 2.1 8 17 612 670 399
400 Weinig Waarschijnlijke Winnaars 85.0 2.1 8 17 395 529 351
401 Hoxem Junction 84.0 2.4 7 17 398 373 298
402 Vijfde Wiel 84.0 2.1 8 17 412 430 402
403 Reds 84.0 1.7 10 17 399 614 70
404 Den Boskant 83.0 2.1 8 17 400 348 187
405 Friends Connection 81.0 1.9 9 17 404 260 228
406 Roba 81.0 1.2 14 17 405 380 300
407 U ma is u pa 80.0 8.0 2 16 406 405 396
408 Quod erat demonstrandum 80.0 8.0 2 16 407 --- 402
409 Piece of Cake 80.0 5.3 3 16 419 --- 239
410 BQT 80.0 5.3 3 16 409 --- 407
411 Helihaven Nee 80.0 4.0 4 16 368 204 121
412 Den Toewip 80.0 3.2 5 16 410 299 78
413 Duo Dom 79.0 2.3 7 16 342 313 159
414 Schaakklub (Evergem) 79.0 2.0 8 16 415 510 305
415 Prins Kevin 79.0 2.0 8 16 413 439 409
416 Pol van Mietses Giete 79.0 0.9 17 16 416 251 219
417 Viriele Viooltjes 77.0 1.3 12 16 403 475 351
418 Hijsberen 77.0 1.1 14 16 417 413 94
419 ZVK Olga 77.0 1.1 15 16 426 347 201
420 Auditie De Druivelaar 75.0 7.5 2 15 420 415 338
421 Groepsdynamiek met Nolleke 75.0 3.8 4 15 334 301 276
422 CSD United 75.0 3.8 4 15 421 --- 418
423 V-Team 75.0 2.1 7 15 424 --- 252
424 Filibusters 75.0 2.1 7 15 411 531 203
425 Hassenforders 74.0 1.9 8 15 414 473 40
426 Pas Troel 74.0 1.1 14 15 522 457 302
427 Ewa ket van oeësom 73.0 1.3 12 15 549 703 427
428 Hotel Gruber 70.0 7.0 2 14 --- --- ---
429 Toontje lager 70.0 4.7 3 14 428 496 425
430 C4 70.0 3.5 4 14 422 400 367
431 Berusting 70.0 2.8 5 14 456 --- 407
432 Anita & Dolly Dots 70.0 2.0 7 14 435 737 214
433 Pandemonium 70.0 2.0 7 14 445 483 433
434 Lords of Quiztianity 70.0 1.1 13 14 437 456 160
435 Tajabad 70.0 1.0 14 14 438 513 95
436 Buzzelvlies 65.0 6.5 2 13 441 --- 436
437 Vieze Vis 65.0 4.3 3 13 442 445 379
438 Broers & Zussen van Kim Clijsters 65.0 4.3 3 13 483 --- 438
439 Nietzsches Machine 65.0 3.3 4 13 443 462 122
440 Godlike 65.0 3.3 4 13 432 447 420
441 Voorlopig Bewind 65.0 2.6 5 13 577 --- 441
442 Vlambregts 65.0 2.6 5 13 446 449 412
443 Vitamine D 65.0 2.2 6 13 383 371 315
444 Sjoekroet 65.0 1.9 7 13 447 --- 86
445 Witte Gei't 65.0 1.9 7 13 493 --- 442
446 Marcel & de Boze Wespen 65.0 1.6 8 13 586 412 271
447 Café Martha 65.0 1.6 8 13 396 486 356
448 Insomnia 64.0 1.3 10 13 516 --- 205
449 KWB Weerde 63.0 1.2 11 13 450 422 422
450 Zehbi's 63.0 0.4 37 13 402 477 402
451 Les soeurs sans peur 62.0 0.7 19 13 468 --- 451
452 Stista 60.0 3.0 4 12 454 663 342
453 Good, the Bad, the Ugly & I 60.0 2.4 5 12 458 335 335
454 Jo Vally Fanclub 60.0 2.0 6 12 474 --- 274
455 Vrienden van Milo 60.0 2.0 6 12 460 443 251
456 Orvalisten 60.0 2.0 6 12 494 685 440
457 Korozzje onder de sozje 60.0 1.5 8 12 463 453 262
458 Gestrand in brabant 60.0 1.5 8 12 464 558 402
459 Verloren Bloodt 60.0 0.8 15 12 439 437 371
460 Padella Picolla 59.0 1.3 9 12 465 729 331
461 Ros Behaard 59.0 1.3 9 12 466 492 411
462 Hopeloos 59.0 1.1 11 12 477 478 462
463 El Hacaju 58.0 1.1 11 12 480 409 368
464 Parcival 55.0 5.5 2 11 469 --- 464
465 Mooi & Meedogenloos 55.0 3.7 3 11 455 467 321
466 Glazen Huys 55.0 3.7 3 11 453 464 55
467 Kacheldoes 55.0 3.7 3 11 470 397 201
468 Kenny De Tunnel 55.0 3.7 3 11 471 --- 362
469 Kardinaal & Koning 55.0 2.8 4 11 484 414 200
470 Dubaivrienden 55.0 2.8 4 11 473 444 349
